Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V14.00
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 17.2 25.8 16/1/10 8.2 28/1/10 1477 0 6.86 8 47 14/1/10 SE1018.58 67
2 18.9 31.2 19/2/10 5.2 7/2/10 1217 0 1.40 7 42 6/2/10 SE1013.76 55
3 23.1 35.2 13/3/10 15.0 3/3/10 539 0 0.00 7 43 1/3/10 ESE1015.10 42
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 18.9 35.2 13/3/10 5.2 7/2/10 3233 0266.43 7 47 14/1/10 SE1016.13 58
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 22.0 27.4 12:38 18.4 6:56 43 0 0.00 11 43 9:31 ESE1010.17 44
2 19.5 22.7 14:40 16.8 7:31 46 0 0.00 9 34 16:10 ESE1014.20 53
3 18.7 23.8 15:02 15.0 6:11 46 0 0.00 6 23 12:22 ESE1014.23 58
4 19.6 23.4 14:06 15.9 6:17 45 0 0.00 10 31 10:45 ESE1011.78 51
5 19.5 23.2 15:26 16.6 7:18 46 0 0.00 9 26 6:46 ESE1016.41 43
6 20.0 24.9 11:21 15.8 6:47 45 0 0.00 6 23 17:51 ESE1015.66 59
7 22.5 26.7 12:36 17.9 6:14 42 0 0.00 5 21 16:05 ESE1015.76 44
8 24.5 31.2 14:10 18.5 6:12 41 0 0.00 5 34 22:34 ESE1018.44 41
9 25.5 32.3 16:39 19.1 6:10 39 0 0.00 6 23 2:04 ESE1018.41 35
10 26.2 34.1 12:05 20.2 5:52 39 0 0.00 6 21 17:31 ESE1017.02 30
11 27.1 35.1 11:16 21.6 5:04 38 0 0.00 5 23 16:32 ESE1015.21 29
12 27.6 34.6 11:35 22.2 6:29 37 0 0.00 4 19 18:17 ESE1015.11 27
13 28.1 35.2 11:23 23.3 5:46 32 0 0.00 4 23 18:44 ESE1013.69 26
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 23.1 35.2 13/3/10 15.0 3/3/10 539 0 0.00 7 43 1/3/10 ESE1015.10 42
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 359 13:32 1/1/10 0 13:32 1/1/10 135 Wind Speed 47 0:47 14/1/10 0 0:58 1/1/10 7 Wind Gust 47 0:47 14/1/10 0 0:15 2/1/10 15 In Humidity 53 0:32 1/1/10 25 3:17 13/3/10 43 Humidity 100 8:33 14/2/10 3 13:51 31/1/10 58 In Temp 25.8 15:19 13/3/10 20.9 7:09 9/2/10 23.1 Out Temp 35.2 11:23 13/3/10 5.2 3:16 7/2/10 18.9 Raw Barometer 1021.53 9:29 27/1/10 998.03 13:44 26/2/10 1013.12 Total Rain 1253.20 15:30 27/2/10 986.77 12:27 12/2/10 1391.41
2006 Report
2005 Report
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 359 4:57 1/3/10 0 4:54 1/3/10 112 Wind Speed 43 9:31 1/3/10 0 0:59 1/3/10 7 Wind Gust 43 9:31 1/3/10 0 19:30 1/3/10 14 In Humidity 43 6:16 4/3/10 25 3:17 13/3/10 35 Humidity 74 6:31 3/3/10 14 11:18 12/3/10 42 In Temp 25.8 15:19 13/3/10 24.0 14:19 4/3/10 24.5 Out Temp 35.2 11:23 13/3/10 15.0 6:11 3/3/10 23.1 Raw Barometer 1017.95 8:44 9/3/10 1004.38 4:44 4/3/10 1012.09 Total Rain 1253.20 0:00 1/3/10 1253.20 0:00 1/3/10 1253.21
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 137 19:20 104 0:13 112 Wind Speed 23 18:44 0 0:00 5 Wind Gust 23 18:44 0 0:00 10 In Humidity 30 17:16 25 3:17 27 Humidity 38 17:31 14 10:31 26 In Temp 25.8 15:19 25.5 0:00 25.6 Out Temp 35.2 11:23 23.3 5:46 28.1 Raw Barometer 1012.75 9:29 1008.80 15:44 1010.66 Total Rain 1253.20 0:00 1253.20 0:00 1253.20
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° km/hr km/hr km/hr km/hr km/hr km/hr % % % % % % °C °C °C °C °C °C hPa hPa hPa mm mm mm
4/4/2009 270 270 270 0 8 0 4 8 0 53 54 53 91 93 88 23.1 23.1 23.1 17.6 18.1 17.2 1014.39 1014.54 1014.10 33.27 33.27 33.27
4/5/2009 270 270 270 3 26 0 11 26 0 50 53 47 78 93 58 23.5 23.7 23.1 20.5 25.1 17.2 1014.49 1016.47 1012.81 33.27 33.27 33.02
4/6/2009 270 270 270 3 21 0 11 21 0 51 56 47 75 90 40 24.0 24.3 23.6 22.2 28.8 18.2 1014.35 1016.53 1012.06 33.27 33.27 33.27
4/7/2009 270 270 270 3 21 0 9 21 0 47 56 41 54 88 30 24.4 24.7 24.2 25.6 31.9 20.2 1014.26 1017.31 1011.62 33.27 33.27 33.27
4/8/2009 270 270 270 9 35 0 18 35 0 45 48 41 63 80 49 24.9 25.2 24.7 23.8 26.2 21.8 1009.08 1012.84 1004.89 33.27 33.27 33.27
4/9/2009 270 270 270 4 27 0 12 27 0 45 47 43 63 84 41 25.5 26.0 25.2 23.9 27.8 20.4 1005.97 1008.27 1003.77 33.27 33.27 33.27
4/10/2009 270 270 270 4 27 0 13 27 0 40 45 38 51 84 31 25.9 26.0 25.8 24.6 28.3 21.5 1009.70 1011.29 1007.70 33.27 33.27 33.27
4/11/2009 270 270 270 3 26 0 11 26 0 40 45 37 55 82 41 26.0 26.5 25.8 24.4 26.6 21.6 1011.25 1012.98 1010.20 33.27 33.27 33.27
4/12/2009 270 270 270 5 43 0 14 43 0 39 43 35 54 89 29 26.8 27.0 26.5 24.7 29.1 21.5 1009.15 1011.25 1006.95 33.27 33.27 32.26
4/13/2009 270 270 270 11 43 0 22 43 0 39 42 34 46 78 18 27.1 27.3 26.9 27.1 34.9 20.3 1007.51 1009.15 1004.55 33.27 33.27 33.27
4/14/2009 270 292 270 12 35 2 23 35 8 27 34 24 29 47 12 27.2 27.4 27.1 25.0 29.3 20.7 1010.94 1012.47 1009.02 33.27 33.27 33.27
4/15/2009 270 270 225 9 40 0 19 40 0 28 30 26 29 55 17 27.1 27.4 26.9 24.2 28.4 19.9 1007.75 1011.32 1004.07 33.27 33.27 33.27
4/16/2009 158 343 133 11 43 0 23 43 0 29 33 27 36 56 22 27.3 27.4 27.1 26.2 30.1 23.3 1004.66 1006.71 1001.46 29.54 33.27 33.27
4/17/2009 158 158 144 2 26 0 10 26 0 28 30 23 36 62 23 27.4 27.4 27.3 25.3 28.3 21.2 1008.19 1010.17 1005.80 29.74 33.27 33.27
4/18/2009 158 174 135 6 26 0 15 26 0 28 30 25 33 55 22 27.3 27.6 27.2 25.6 28.3 22.4 1011.59 1013.28 1009.49 29.76 33.27 33.27
4/19/2009 158 215 126 5 32 0 13 32 0 30 32 29 27 44 20 27.3 27.3 27.2 26.7 30.8 23.1 1012.40 1014.98 1010.54 29.74 33.27 33.27
4/20/2009 158 319 104 10 35 0 21 35 0 32 34 30 32 48 16 27.2 27.3 27.1 24.6 30.3 19.7 1014.34 1016.84 1012.00 29.74 33.27 33.27
4/21/2009 158 116 96 10 27 0 20 27 0 32 33 31 28 45 18 27.1 27.2 27.0 25.9 30.6 20.4 1011.84 1014.10 1009.32 29.74 33.27 33.27
4/22/2009 112 116 109 2 19 0 9 19 0 28 34 20 28 49 15 27.0 27.1 26.8 26.7 31.3 21.0 1010.33 1011.83 1008.27 29.74 33.27 33.27
4/23/2009 112 356 109 11 40 0 23 40 0 21 24 19 24 29 12 27.1 27.3 26.9 28.4 34.4 23.6 1009.57 1011.62 1008.07 29.74 33.27 33.27
4/24/2009 112 359 135 5 35 0 16 35 0 27 37 17 34 85 12 24.4 27.8 20.0 30.3 38.4 23.9 1008.15 1009.66 1006.41 29.76 33.27 33.27
4/25/2009 112 336 123 8 31 0 17 31 0 37 41 33 38 85 15 20.6 20.9 20.1 28.4 32.6 23.5 1009.55 1011.35 1007.49 29.74 33.27 33.27
4/26/2009 135 353 100 3 29 0 11 29 0 35 37 33 30 50 21 21.1 21.8 20.7 30.1 34.9 25.7 1008.54 1010.74 1006.51 29.74 33.27 33.27
4/27/2009 112 359 0 11 39 0 22 39 0 35 37 33 31 43 23 21.4 21.6 21.2 28.8 34.0 25.3 1011.83 1014.30 1009.63 29.74 33.27 33.27
4/28/2009 112 359 0 5 29 0 14 29 0 35 37 32 31 43 24 21.5 21.6 21.3 29.2 33.8 25.4 1010.71 1014.40 1008.24 29.74 33.27 33.27
4/29/2009 135 359 0 10 43 0 20 43 0 38 39 36 38 65 27 21.4 21.4 21.3 30.2 34.1 25.8 1006.81 1010.51 1003.50 29.74 33.27 33.27
4/30/2009 135 158 130 3 23 0 11 23 0 43 52 38 47 73 24 21.4 21.7 21.2 30.4 37.6 25.7 1003.11 1004.89 1001.74 29.74 33.27 33.27
1/5/2009 135 295 128 5 32 0 11 32 0 52 57 45 58 91 27 21.3 22.0 20.9 28.9 32.8 24.6 1001.64 1003.70 997.15 30.80 33.27 33.27
2/5/2009 180 306 178 11 31 0 21 31 2 49 53 44 29 47 18 21.3 21.8 20.9 29.5 34.0 25.1 1007.96 1011.87 1002.48 33.27 33.27 33.27
3/5/2009 202 205 175 10 29 0 19 29 0 44 47 40 28 43 16 21.8 21.9 21.6 29.6 34.4 24.5 1011.59 1014.00 1009.85 33.27 33.27 33.27
4/5/2009 202 206 184 3 21 0 10 21 0 41 43 40 21 33 13 21.8 21.9 21.7 31.3 36.6 25.6 1007.80 1011.13 1004.24 33.27 33.27 33.27
5/5/2009 202 357 0 5 34 0 16 34 0 41 43 39 25 53 13 21.8 21.9 21.7 31.0 35.1 28.9 1003.13 1004.68 1001.47 33.27 33.27 33.27
6/5/2009 202 357 100 5 29 0 13 29 0 44 48 41 37 56 20 21.8 22.0 21.7 33.1 39.5 28.1 1003.15 1005.69 1001.07 33.27 33.27 33.27
7/5/2009 338 359 0 7 35 0 16 35 0 45 47 43 31 50 23 21.8 21.9 21.7 30.6 32.9 27.9 1006.55 1010.08 1004.51 33.27 33.27 33.27
8/5/2009 0 359 0 2 23 0 7 23 0 45 47 44 31 50 21 21.8 21.9 21.8 32.2 36.8 28.4 1005.82 1007.58 1003.97 33.27 33.27 33.27
9/5/2009 0 359 0 5 35 0 13 35 0 45 47 43 29 56 17 21.8 21.9 21.6 32.3 37.3 28.2 1005.67 1007.62 1003.83 33.27 33.27 33.27
10/5/2009 0 359 0 11 31 0 20 31 0 45 47 42 33 46 21 21.8 21.9 21.7 29.9 35.2 24.8 1003.43 1004.61 1001.91 33.27 33.27 33.27
11/5/2009 0 359 0 14 39 0 27 39 0 46 47 44 37 48 24 21.8 21.9 21.7 30.1 36.7 25.6 1005.39 1007.95 1003.36 33.27 33.27 33.27
12/5/2009 0 359 0 6 39 0 14 39 0 47 50 45 39 58 28 21.8 21.9 21.7 30.8 34.3 27.1 1007.19 1009.64 1005.12 33.27 33.27 33.27
13/5/2009 338 359 0 7 42 0 17 42 0 49 51 47 41 60 27 21.8 21.9 21.7 31.4 36.2 26.4 1006.85 1009.20 1004.44 33.27 33.27 33.27
14/5/2009 315 359 0 10 43 0 20 43 0 51 52 48 38 62 26 21.8 21.9 21.7 32.2 36.8 26.6 1005.07 1008.22 1003.06 33.27 33.27 33.27
15/5/2009 315 359 0 8 40 0 17 40 0 51 54 49 35 46 25 21.8 22.0 21.8 33.2 37.6 29.9 1003.61 1005.02 1001.47 33.27 33.27 33.27
16/5/2009 270 359 0 8 50 0 19 53 0 52 54 50 37 55 27 21.9 22.0 21.8 32.3 36.9 28.0 1005.39 1007.01 1003.90 33.27 33.27 33.27
17/5/2009 270 352 261 6 27 0 14 27 0 51 54 49 33 54 14 21.9 22.0 21.8 32.6 38.3 27.3 1005.68 1007.18 1004.14 33.27 33.27 33.27
18/5/2009 270 287 270 7 21 0 14 21 0 49 51 47 21 32 13 21.8 21.9 21.7 34.6 40.3 29.1 1004.46 1006.40 1002.48 33.27 33.27 33.27
19/5/2009 270 287 270 6 24 0 14 26 0 48 50 46 23 41 13 21.8 22.0 21.7 34.6 40.3 29.3 1003.78 1005.93 1002.05 33.27 33.27 33.27
20/5/2009 270 288 267 5 21 0 12 21 0 46 48 44 18 29 10 21.8 22.1 21.7 35.7 42.2 30.7 1001.85 1003.94 999.88 33.27 33.27 33.27
21/5/2009 270 354 254 5 23 0 12 23 0 45 47 44 19 36 14 21.8 22.1 21.7 35.4 40.3 30.7 1002.17 1003.53 1000.22 33.27 33.27 33.27
22/5/2009 270 275 253 2 16 0 8 16 0 45 47 43 17 26 11 22.0 22.4 21.7 37.6 42.7 31.8 1003.23 1005.52 1001.40 33.27 33.27 33.27
23/5/2009 270 275 253 3 18 0 9 18 0 44 46 42 16 35 11 22.1 22.4 21.7 39.3 44.8 33.2 1000.62 1002.75 998.87 33.27 33.27 33.27
24/5/2009 270 292 244 7 27 0 15 27 0 45 48 43 21 39 11 22.2 22.4 22.0 38.2 46.2 33.8 997.10 999.72 994.21 33.27 33.27 33.27
25/5/2009 248 265 244 6 26 0 14 26 0 48 51 45 27 55 17 22.2 22.4 21.8 36.6 41.9 31.2 995.66 996.88 994.11 33.27 33.27 33.27
26/5/2009 292 305 250 9 29 0 17 29 0 46 48 44 21 30 14 22.2 22.4 21.8 36.4 41.2 30.9 995.63 996.81 994.04 33.27 33.27 33.27
27/5/2009 292 330 282 8 31 0 16 31 0 46 49 45 24 42 16 22.2 22.4 21.8 36.2 41.6 30.6 997.42 998.57 996.24 33.27 33.27 33.27
28/5/2009 248 352 241 5 29 0 13 29 0 49 52 47 29 58 15 22.2 22.4 21.9 37.4 41.6 31.4 997.49 998.64 996.10 33.27 33.27 33.27
29/5/2009 248 359 243 7 32 0 14 32 0 48 51 45 20 31 12 22.4 22.6 22.2 39.1 44.9 33.6 999.76 1002.35 997.12 33.27 33.27 33.27
30/5/2009 315 356 302 15 35 0 27 35 5 46 48 44 19 27 12 22.4 22.6 22.3 36.7 42.2 31.3 1002.06 1003.46 1000.39 33.27 33.27 33.27
31/5/2009 338 359 0 15 39 0 27 39 8 44 47 42 17 24 9 22.3 22.6 22.1 35.2 40.9 30.1 1001.01 1003.06 998.80 33.27 33.27 33.27
1/6/2009 338 359 0 12 39 0 24 39 0 43 44 40 17 26 12 22.3 22.8 22.0 35.4 40.2 30.3 999.50 1001.34 997.22 33.27 33.27 33.27
2/6/2009 315 359 0 8 26 0 16 26 0 43 46 42 19 36 12 22.2 22.4 21.9 36.0 41.7 29.5 999.65 1001.47 997.93 33.27 33.27 33.27
3/6/2009 315 359 0 9 23 0 16 23 2 43 45 41 17 31 12 22.2 22.4 21.9 36.9 42.1 31.6 1001.22 1002.72 999.34 33.27 33.27 33.27
4/6/2009 338 359 0 10 32 0 19 32 0 42 45 41 18 33 12 22.2 22.4 21.8 37.5 42.8 30.7 1001.33 1003.43 999.18 33.27 33.27 33.27
5/6/2009 315 359 0 10 27 0 17 27 0 42 43 40 18 28 11 22.2 22.4 21.9 38.3 43.9 31.7 998.21 999.95 996.10 33.27 33.27 33.27
6/6/2009 338 359 0 10 39 0 18 39 0 42 44 41 21 33 14 22.2 22.4 21.9 36.9 42.1 30.2 997.53 999.82 995.66 33.27 33.27 33.27
7/6/2009 22 359 0 6 23 0 15 23 0 43 45 41 22 35 14 22.0 22.3 21.8 34.3 38.3 30.2 1000.73 1002.32 999.68 33.27 33.27 33.27
8/6/2009 45 54 16 3 27 0 9 27 0 35 44 26 19 38 13 21.7 22.1 21.2 35.9 39.8 30.8 1001.25 1002.42 1000.29 33.27 33.27 33.27
9/6/2009 45 359 0 7 64 0 16 64 0 37 40 32 21 41 13 22.1 22.4 21.8 37.8 41.4 34.2 1001.14 1002.86 999.85 33.27 33.27 33.27
10/6/2009 225 359 0 2 19 0 8 19 0 40 42 39 18 39 11 22.2 22.4 22.0 39.6 44.6 34.3 1000.79 1002.45 999.11 33.27 33.27 33.27
11/6/2009 225 359 0 2 26 0 7 26 0 39 42 38 14 24 8 22.3 22.4 22.1 39.3 44.2 33.8 999.20 1000.42 997.72 33.27 33.27 33.27
12/6/2009 225 359 0 7 39 0 16 39 0 39 41 38 17 32 11 22.3 22.4 22.2 39.8 45.1 36.2 998.25 999.75 996.10 33.27 33.27 33.27
13/6/2009 90 240 76 5 31 0 12 31 0 42 44 40 21 31 17 22.3 22.4 22.2 39.4 41.4 36.6 999.49 1000.86 997.52 33.27 33.27 33.27
14/6/2009 180 312 120 3 27 0 9 27 0 43 45 42 19 42 12 22.2 22.4 22.1 39.8 43.6 35.3 1001.34 1002.92 999.38 33.27 33.27 33.27
15/6/2009 270 359 0 6 35 0 15 35 0 44 45 42 21 47 15 22.2 22.4 22.1 38.2 42.7 33.7 1000.67 1002.55 997.93 33.27 33.27 33.27
16/6/2009 248 359 0 6 50 0 16 50 0 43 45 41 18 32 12 22.2 22.4 22.1 39.1 43.3 34.8 998.53 999.85 996.78 33.27 33.27 33.27
17/6/2009 135 359 0 10 40 0 22 40 0 46 50 42 30 65 17 22.2 22.3 22.1 37.9 40.2 34.0 996.94 998.57 995.19 33.27 33.27 33.27
18/6/2009 158 359 0 8 29 0 18 29 0 46 50 44 21 45 11 22.2 22.4 22.1 38.5 43.6 34.4 997.69 999.65 995.49 33.27 33.27 33.27
19/6/2009 202 241 200 5 21 0 12 21 0 46 49 44 24 41 13 22.2 22.4 22.0 37.3 42.5 32.9 1000.25 1002.05 998.67 33.27 33.27 33.27
20/6/2009 202 357 202 9 35 0 19 35 0 46 48 45 24 43 15 22.3 22.4 22.2 37.5 41.7 32.8 999.02 1000.26 997.15 33.27 33.27 33.27
21/6/2009 292 359 0 10 32 0 21 32 0 46 48 44 20 40 12 22.2 22.4 22.1 38.2 42.8 31.8 998.67 1000.02 996.85 33.27 33.27 33.27
22/6/2009 0 359 0 7 31 0 14 31 0 45 47 43 18 35 11 22.2 22.4 22.1 39.3 44.2 32.8 998.29 999.95 997.01 33.27 33.27 33.27
23/6/2009 338 359 0 11 40 0 22 40 3 46 47 44 20 33 12 22.3 22.4 22.1 38.7 43.3 33.2 996.86 998.20 994.89 33.27 33.27 33.27
24/6/2009 315 359 0 9 31 0 17 31 0 46 47 44 20 30 13 22.3 22.4 22.2 38.6 44.1 33.1 996.79 998.20 995.26 33.27 33.27 33.27
25/6/2009 338 359 0 5 26 0 11 27 0 46 47 44 17 27 10 22.3 22.4 22.2 39.1 45.1 34.2 996.78 998.74 995.19 33.27 33.27 33.27
26/6/2009 338 359 0 6 26 0 13 26 0 44 46 42 15 26 9 22.3 22.4 22.2 40.3 46.3 34.6 996.43 998.16 994.58 33.27 33.27 33.27
27/6/2009 315 359 0 5 27 0 11 27 0 44 46 42 16 29 8 22.3 22.4 22.2 41.0 47.9 33.8 995.16 996.98 993.64 33.27 33.27 33.27
28/6/2009 315 359 0 4 32 0 11 32 0 44 46 42 16 28 10 22.3 22.6 22.1 41.7 47.6 35.6 995.25 996.44 994.04 33.27 33.27 33.27
29/6/2009 338 359 0 14 35 0 26 35 5 45 46 43 21 32 12 22.2 22.4 22.1 39.0 45.3 33.5 997.89 999.95 996.24 33.27 33.27 33.27
30/6/2009 315 359 0 9 39 0 20 39 0 46 47 43 22 32 12 22.2 22.4 22.1 38.8 44.9 33.1 996.25 998.23 993.77 33.27 33.27 33.27
1/7/2009 315 359 0 12 32 0 24 32 5 45 47 43 18 27 10 22.3 22.7 22.1 39.1 46.5 32.8 995.65 997.55 993.64 33.27 33.27 33.27
2/7/2009 315 359 0 13 34 0 25 34 0 44 46 43 19 27 11 22.3 22.4 22.2 38.8 44.8 32.4 993.03 995.09 990.26 33.27 33.27 33.27
3/7/2009 315 359 0 11 35 0 23 35 3 45 46 43 20 30 13 22.3 22.4 22.2 38.4 43.8 32.9 991.32 992.66 989.89 33.27 33.27 33.27
4/7/2009 315 359 0 8 21 0 15 21 0 44 47 43 19 26 14 22.3 22.4 22.2 38.3 43.6 32.8 991.64 993.17 990.43 33.27 33.27 33.27
5/7/2009 315 359 0 5 18 0 11 18 0 45 46 42 20 30 12 22.3 22.4 22.2 38.2 43.6 32.8 992.78 994.41 991.51 33.27 33.27 33.27
6/7/2009 315 359 0 9 23 0 16 23 2 46 47 43 22 42 13 22.2 22.4 22.2 38.0 42.9 33.5 994.84 996.17 993.10 33.27 33.27 33.27
7/7/2009 338 359 0 8 26 0 16 26 0 47 50 45 26 40 18 22.2 22.4 22.0 37.2 42.2 32.1 996.24 997.93 994.41 33.27 33.27 33.27
8/7/2009 315 359 0 7 29 0 15 29 0 48 51 45 23 39 12 22.2 22.4 22.1 38.2 42.7 32.9 995.83 997.42 994.08 33.27 33.27 33.27
9/7/2009 0 359 0 9 27 0 19 27 3 48 50 45 22 37 15 22.2 22.4 22.1 38.9 43.6 33.5 995.24 996.91 994.08 33.27 33.27 33.27
10/7/2009 338 359 0 8 26 0 16 26 0 48 51 46 21 38 15 22.2 22.4 22.1 39.7 44.4 33.7 994.81 996.58 993.17 33.27 33.27 33.27
11/7/2009 315 359 0 8 27 0 18 27 0 47 50 42 20 35 13 22.1 22.3 21.4 40.4 45.6 34.4 993.79 995.02 991.71 33.27 33.27 33.27
12/7/2009 315 338 315 12 32 6 24 32 16 43 47 39 20 28 14 21.3 21.7 20.9 40.6 45.3 34.8 992.93 994.28 990.67 33.27 33.27 33.27
13/7/2009 315 359 0 14 39 0 28 39 8 47 50 44 20 26 12 22.5 23.2 21.2 40.4 45.4 36.8 993.24 994.14 992.22 33.27 33.27 33.27
14/7/2009 315 359 0 13 35 0 25 35 3 47 49 45 22 31 14 23.1 23.4 22.8 37.4 42.5 32.4 994.06 995.63 992.29 33.27 33.27 33.27
15/7/2009 315 359 0 11 34 0 22 34 0 47 48 45 22 33 15 23.1 23.3 22.8 37.2 42.9 31.6 993.23 995.53 991.07 33.27 33.27 33.27
16/7/2009 338 359 0 11 27 0 20 27 0 48 49 46 27 38 20 23.0 23.3 22.8 35.9 40.6 30.8 994.36 996.20 992.56 33.27 33.27 33.27
17/7/2009 315 359 0 10 27 0 19 27 0 48 50 47 27 41 18 23.1 23.3 22.8 36.5 41.7 31.3 994.08 996.17 991.98 33.27 33.27 33.27
18/7/2009 315 359 0 12 29 0 21 29 3 49 51 47 26 41 17 23.1 23.3 22.8 37.6 42.8 32.1 993.06 994.18 991.54 33.27 33.27 33.27
19/7/2009 315 359 0 11 34 0 21 34 0 46 51 41 25 36 16 22.8 23.2 22.2 38.1 43.3 32.3 994.86 996.47 993.40 33.27 33.27 33.27
20/7/2009 315 359 0 11 35 0 23 35 0 41 46 36 24 38 16 22.3 22.6 22.1 38.1 43.1 32.4 994.42 996.27 992.52 33.27 33.27 33.27
21/7/2009 315 359 0 7 27 0 15 27 0 40 46 36 22 30 15 22.3 23.1 21.9 38.8 43.8 32.9 994.41 995.63 993.13 33.27 33.27 33.27
22/7/2009 292 359 0 8 26 0 16 26 0 43 45 42 19 27 13 23.2 23.4 22.9 40.1 45.3 34.6 994.27 995.63 992.79 33.27 33.27 33.27
23/7/2009 338 359 0 8 32 0 17 32 0 45 47 43 21 35 13 23.3 23.4 23.1 40.4 45.4 34.2 993.87 995.49 992.46 33.27 33.27 33.27
24/7/2009 315 359 0 10 29 0 20 29 3 46 47 44 21 34 13 23.3 23.4 23.1 39.9 44.9 33.8 993.59 994.92 992.02 33.27 33.27 33.27
25/7/2009 315 359 0 10 31 0 20 31 3 46 48 45 22 36 15 23.3 23.4 23.1 38.8 43.9 33.2 994.27 995.56 993.03 33.27 33.27 33.27
26/7/2009 292 359 282 8 27 0 16 27 0 46 48 45 21 36 13 23.3 23.4 22.9 38.6 44.4 32.8 995.15 996.47 994.08 33.27 33.27 33.27
27/7/2009 315 359 0 7 26 0 15 26 0 47 49 45 23 40 13 23.2 23.4 22.9 39.0 44.2 32.8 994.28 996.00 992.49 33.27 33.27 33.27
28/7/2009 315 359 0 9 39 0 18 39 0 47 49 44 23 40 14 23.3 23.4 22.9 39.1 44.1 33.0 991.91 993.50 989.89 33.27 33.27 33.27
29/7/2009 315 359 0 10 31 0 21 32 2 47 49 45 22 32 12 23.2 23.4 23.1 38.7 43.6 33.5 991.60 993.98 990.09 33.27 33.27 33.27
30/7/2009 292 359 0 9 32 0 17 32 0 46 48 44 16 26 9 23.3 23.4 23.1 37.5 42.1 33.4 994.64 996.41 993.30 33.27 33.27 33.27
31/7/2009 315 359 0 8 31 0 17 31 0 46 48 43 20 33 12 23.2 23.4 22.9 37.6 43.1 31.8 995.29 997.15 994.21 33.27 33.27 33.27
1/8/2009 315 359 0 9 29 0 17 29 0 45 47 44 21 38 15 23.4 23.6 23.1 38.1 43.4 31.3 995.98 997.45 994.31 33.27 33.27 33.27
2/8/2009 338 359 0 12 39 0 24 39 2 46 47 43 21 29 14 23.3 23.4 23.1 38.1 43.3 33.2 997.05 998.77 995.63 33.27 33.27 33.27
3/8/2009 315 359 0 13 42 0 25 42 5 46 48 43 20 34 11 23.3 23.4 23.1 38.3 43.8 33.1 996.93 998.40 994.89 33.27 33.27 33.27
4/8/2009 0 359 0 10 35 0 22 35 0 45 47 43 18 29 11 23.3 23.5 23.2 39.5 45.3 33.8 995.82 997.96 993.67 33.27 33.27 33.27
5/8/2009 0 359 0 11 32 0 23 32 2 45 46 43 18 28 12 23.5 23.6 23.3 39.9 45.6 34.1 995.33 996.88 993.60 33.27 33.27 33.27
6/8/2009 338 359 0 12 32 0 22 34 3 44 46 43 18 28 12 23.5 23.6 23.4 40.1 44.9 34.1 994.61 995.73 993.10 33.27 33.27 33.27
7/8/2009 315 359 0 9 31 0 18 31 0 44 46 43 17 27 11 23.4 23.5 23.2 40.6 46.0 34.8 995.10 996.24 993.84 33.27 33.27 33.27
8/8/2009 0 359 0 9 27 0 17 27 0 44 45 42 17 25 12 23.4 23.5 23.2 40.9 46.3 34.9 994.84 996.71 993.33 33.27 33.27 33.27
9/8/2009 0 359 0 6 27 0 14 27 0 44 45 42 15 28 10 23.4 23.5 23.2 41.5 47.6 35.2 993.55 995.49 991.75 33.27 33.27 33.27
10/8/2009 0 359 0 8 26 0 17 26 0 44 46 42 18 28 14 23.4 23.5 23.2 39.8 45.4 34.4 993.83 995.97 992.46 33.27 33.27 33.27
11/8/2009 0 359 0 12 32 0 22 32 0 45 47 43 23 42 15 23.3 23.5 23.1 37.8 42.8 32.5 997.14 998.77 995.63 33.27 33.27 33.27
12/8/2009 338 359 0 12 39 0 24 39 0 43 45 41 24 33 15 23.2 23.3 23.1 37.0 41.7 31.8 997.50 999.31 995.63 33.27 33.27 33.27
13/8/2009 338 359 0 11 32 0 23 32 2 42 44 40 23 41 13 23.2 23.3 22.9 37.2 43.3 31.1 996.51 998.03 995.02 33.27 33.27 33.27
14/8/2009 315 359 0 11 29 0 22 29 8 42 44 37 21 33 11 23.4 26.4 22.4 37.9 44.4 31.2 996.60 998.23 995.19 33.27 33.27 33.27
